23DH-B08A Spool 3-Ọna 2-Ipo Solenoid Valve
Ọja Awọn ẹya ara ẹrọ
1. Coil ti o ti wa ni won won fun lemọlemọfún iṣẹ.
2. Konge spool ati ẹyẹ ti o ti wa ni gun-pípẹ toughened.
3. Coil foliteji ati iyan ifopinsi
4. Apẹrẹ tutu-armature ti o ṣiṣẹ.
5. Awọn foliteji oriṣiriṣi le ṣee lo pẹlu awọn katiriji.
6. Gbogbo eto le wa labẹ titẹ.
7. A Afowoyi idojuk aṣayan.
8. Iyan mabomire E-Coils pẹlu ohun IP69K Rating.
9. Unitized-apẹrẹ in coils.
10. Iwapọ iwọn.
Awọn pato ọja
Awoṣe ọja | 23DH-B08A Spool 3-Ọna 2-Ipo Solenoid Valve |
Ipa Iṣiṣẹ | 207 igi (3000 psi) |
Akiyesi | Labẹ awọn ipo iṣẹ kan, àtọwọdá yii le jẹ iwọn fun sisan ti o ga julọ. |
Ti abẹnu jijo | 82 milimita / min.(5 cu. in./iseju) max.ni 207 igi (3000 psi) |
Sisan | Wo Apẹrẹ Iṣẹ |
Coil Ojuse Rating | Tẹsiwaju lati 85% si 115% ti foliteji ipin |
Iwọn otutu | -40°℃~100°C |
Coil Ojuse Rating | Tẹsiwaju lati 85% si 115% ti foliteji ipin |
Yiyan Coil Ibẹrẹ lọwọlọwọ ni 20°C | Standard Coil: 1.2 amps ni 12 VDC; 0.13 amps ni 115 VAC (atunse igbi ni kikun). E-Coil: 1.4 amps ni 12 VDC;0,7 amps ni 24 VDC |
Kere Fa-in Foliteji | 85% ti orukọ ni igi 207 (3000 psi) |
Awọn olomi | Ohun alumọni-orisun tabi sintetiki pẹlu awọn ohun-ini lubricating ni viscosities ti 7.4 si 420 cSt (50 si 2000 ssu). |
Fifi sori ẹrọ | Ko si awọn ihamọ |
Katiriji | 0,13 kg.(0,28 lbs.);Irin pẹlu lile iṣẹ roboto.Zinc-palara farada. |
Igbẹhin | D iru asiwaju oruka |
Standard Ported Ara | Iwọn: 0.27 kg.(0.60 lbs.);Anodized ga-agbara 6061 T6 aluminiomu alloy, ti won won si 240 bar (3500 psi). Irin ductile ati awọn ara irin ti o wa;awọn iwọn le yato. |
Standard Coil | Iwọn: 0.11 kg.(0.25 lbs.);thermoplastic ti a kojọpọ, Kilasi H ga otutu magnetwire. |
E-Cil | Iwọn: 0.14 kg.(0.30 lbs.);Egbo pipe, ti o ni kikun ti a fi sii pẹlu gaungaun ikarahun irin ita;Ti ṣe iwọn to IP69K pẹlu awọn asopo ohun elo. |
Ọja isẹ Aami
Nigbati a ba mu agbara kuro, 23DH-B08A ngbanilaaye sisan lati ② si ①, lakoko ti o dina sisan ni ③.Nigbati o ba ni agbara, spool katiriji naa yipada lati ṣii ọna ṣiṣan ① si ③, lakoko ti o dina sisan ni ②.